Analyse per werknemerscategorie
Kloofanalyse
Vergelijk de bruto-, verklaarde en onverklaarde loonverschillen per gelijkwaardigheidscluster.
Onderzocht5 clusters
Boven drempel2 clusters
Resultaten per cluster
Drempel onverklaarde kloof: 5,0% · minimale groepsgrootte: n=10
Klik op een cluster voor de decompositie
| Status t.o.v. 5% | Openen | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
A Directie & strategie Decompositie beschikbaar | binnen drempel | ||||||
B Planning & expeditie Decompositie beschikbaar | binnen drempel | ||||||
C Dossierbeheer & klantenadministratie Decompositie beschikbaar | boven drempel | ||||||
D Operationele uitvoering Decompositie beschikbaar | binnen drempel | ||||||
D2 Technische ondersteuning | n=7 — geen uitspraak | n=7 — geen uitspraak | n=7 — geen uitspraak | geen uitspraak | |||
E Teamleiding operations Decompositie beschikbaar | boven drempel |
Resultaten onder n=10 worden onderdrukt om onbetrouwbare uitspraken en herleidbaarheid te vermijden.